Cursurile afișate sunt orientative. Dacă doriți să primiți un curs actual pentru vânzare sau cumpărare de valută sunați la +420 234 092 075
Listă de cursuri de schimb valutar
Țară | Valută | Valută curs mediu | |
---|---|---|---|
1 EUR | 4.9766 | ||
1 CZK | 0.1980 | ||
1 USD | 4.7752 | ||
1 PLN | 1.1713 | ||
1 GBP | 5.8860 | ||
1 CHF | 5.2633 | ||
100 HUF | 1.2089 | ||
1 RUB | 0.0479 | ||
1 DKK | 0.6669 | ||
1 SEK | 0.4343 | ||
1 NOK | 0.4223 | ||
1 CAD | 3.3313 | ||
100 JPY | 3.0692 | ||
1 AUD | 2.9931 | ||
1 CNY | 0.6577 |
EUR
Cursurile afișate sunt orientative. Dacă doriți să primiți un curs actual pentru vânzare sau cumpărare de valută sunați la +420 234 092 075
Așteptați un curs mai bun?
Sunați gratuit, scrieți-ne oricând
Suntem disponibili în timpul săptămânii de la 9:00 la 18:30, de luni până joi, și vineri de la 9:00 la 18:00.
Întrebări frecvente
Calculatorul de schimb valutar CITFIN, va converti suma monezii pe care o vindeți în suma monezii pe care o cumpărați folosind cursul de schimb curent.
În calculatorul de schimb valutar găsiți 16 monede și toate combinațiile pentru schimb valutar ale acestora cât și rata de schimb încrucișată
Țară | Valută | Cod | |
---|---|---|---|
Emiratele Arabe Unite | dirham | AED | |
Australia | dolar | AUD | |
Bulgaria | leva | BGN | |
Canada | dolar | CAD | |
Elveția | frank | CHF | |
Republica Populară Chineză | yuan | CNY | |
Republica Cehă | coroana | CZK | |
Danemarca | coroana | DKK | |
Uniunea Monetară Europeană | euro | EUR | |
Regatul Unit | liră sterlină | GBP | |
Hong Kong | dolar | HKD | |
Ungaria | forint | HUF | |
Israel | shekel | ILS | |
Japonia | yen | JPY | |
Mexic | peso | MXN | |
Norvegia | coroana | NOK | |
Noua Zeelandă | dolar | NZD | |
Polonia | złoty | PLN | |
România | leu românesc | RON | |
Federația Rusă | rubla rusească | RUB | |
Arabia Saudită | rial | SAR | |
Suedia | coroana | SEK | |
Singapore | dolar | SGD | |
Thailanda | baht | THB | |
Turcia | lira | TRY | |
Statele Unite ale Americii | dolar | USD | |
Africa de Sud | rand | ZAR |
Nu se poate spune asta. Este adevărat că nu există o regulă a constanței pe piața valutară,așadar datele macroeconomice sunt publicate la un anumit interval de timp stabilit înainte,de area cursul valutar poate varia.
Schimbul valutar este gratuit rapid și simplu,fără comisioane ascunse.
Funcționăm permanent în modul online așadar cursurile pe piața valutară se schimbă în fiecare secundă. Cursul publicat de banca națională este destinat folosirii în cadrul contabilității.
La noi nu găsiți steluțe sau informații ascunse care pot fi citite doar cu lupa. Suntem mereu transparenți.